Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2018 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511903J00108 |
| Betriebsstunden | 9265 |
| Hubkraft | 1700kg |
| Hubhöhe | 9500mm |
| Durchfahrtshöhe | 3700mm |
| Freihub | 3300mm |
| Gabelzinkenlänge | 1150mm |
| Maximale Gabelbreite | 700mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Joystick, Kamera |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Hawker 48V 5PzS775 |
| Baujahr der Batterie | 2017 |
| Kapazität | 775Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportmaße | 1800mm x 1270mm x 3700mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 4300kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.