Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2019 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511902V01603 |
| Betriebsstunden | 3297 |
| Hubkraft | 1400kg |
| Hubhöhe | 6800mm |
| Durchfahrtshöhe | 2800mm |
| Freihub | 2350mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 770mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Joystick |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Still 48V 5PzS775 |
| Baujahr der Batterie | 2019 |
| Kapazität | 775Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportmaße | 1700mm x 1270mm x 2800mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3700kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.