Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2005 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 516045005907 | ||||||||
| Betriebsstunden | 20098 | ||||||||
| Hubkraft | 3000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 3600mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2390mm | ||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1070mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 990mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 250mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger | ||||||||
| Optionen | Radio, Arbeitsscheinwerfer, Volle Kabine | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2426mm x 1300mm x 2390mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 8255kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.