3.+4. Ventil
Non-marking
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 1999 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 516025008830 | ||||||||
| Betriebsstunden | 23765 | ||||||||
| Hubkraft | 3000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 3800mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2430mm | ||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1340mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 680mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Hydraulisch ausfahrbare Gabeln | ||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2400mm x 1200mm x 2430mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4900kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.