Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2001 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516025012519 |
| Betriebsstunden | 3818 |
| Hubkraft | 3000kg |
| Hubhöhe | 5180mm |
| Durchfahrtshöhe | 3190mm |
| Freihub | 0mm |
| Gabelzinkenlänge | 2180mm |
| Maximale Gabelbreite | 1300mm |
| Minimale Gabelbreite | 310mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer |
| Mast | Duplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 40/5 PzSH 775 |
| Kapazität | 775Ah |
| Batteriespannung | 80V |
| Batterietestergebnis | 69% |
| Transportmaße | 2426mm x 1370mm x 3200mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 4200kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.