3+4de Ventiel
Non-marking
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 1999 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 516025008830 | ||
| Draaiuren | 23765 | ||
| Hefvermogen | 3000kg | ||
| Hefhoogte | 3800mm | ||
| Doorrijhoogte | 2430mm | ||
| Vrije-heffing | 0mm | ||
| Vorklengte | 1340mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 680mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 0mm | ||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift, Hydraulische uitschuifvorken | ||
| Opties | Werklampen | ||
| Mast | Duplex | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | Hoppecke | ||
| Bouwjaar batterij | 2016 | ||
| Capaciteit | 700Ah | ||
| Accu spanning | 80V | ||
| Transportafmetingen | 2400mm x 1200mm x 2430mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 7540kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Foto's
Neem direct contact op