Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2004 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| Seriennummer | 516047001504 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 7679 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 4000kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 5080mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 3140mm | ||||||||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1500mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1910mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 500mm | ||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||||||
| Anbaugerät | Gabelverstellung, Seitenverschiebung | ||||||||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer | ||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2814mm x 1310mm x 3150mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 6100kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.