Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2012 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 515063C00343 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 18252 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1300kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 5220mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2250mm | ||||||||||||||
| Freihub | 1780mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1000mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 920mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 160mm | ||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1770mm x 990mm x 2250mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2767kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Stoomdijk 13-157245PN Laren GLD
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.