Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 1995 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 512003304743 | ||
| Betriebsstunden | 23010 | ||
| Hubkraft | 2000kg | ||
| Hubhöhe | 3450mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2230mm | ||
| Freihub | 1680mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 980mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 250mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Halbe Kabine | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 6EPzS 750 | ||
| Baujahr der Batterie | 2015 | ||
| Kapazität | 750Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 2092mm x 1150mm x 2230mm (l x b x h) | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.