3.+4. Ventil
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 516345J00290 | ||||||||
| Betriebsstunden | 12155 | ||||||||
| Hubkraft | 2500kg | ||||||||
| Hubhöhe | 4930mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2300mm | ||||||||
| Freihub | 1680mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1000mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1030mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger | ||||||||
| Optionen | Joystick, Arbeitsscheinwerfer, Heizung, Frei-hub, Halbe Kabine | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2328mm x 1199mm x 2300mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4863kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.