Verkauft
Still RX20-16
WKH8.901
Verkauft
- Baujahr: 2020
- Betriebsstunden: 3415
- Gewicht: 3150 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2020 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516221X01295 |
| Betriebsstunden | 3415 |
| Hubkraft | 1600kg |
| Hubhöhe | 5280mm |
| Durchfahrtshöhe | 2250mm |
| Freihub | 1730mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 800mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen |
| Mast | Triplex |
| Prüfung bis | 01.2026 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 05 EPZS 0625 SC |
| Baujahr der Batterie | 2020 |
| Kapazität | 625Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 2000mm x 1150mm x 2250mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3150kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.