Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 2000kg |
Hubhöhe | 5100mm |
Durchfahrtshöhe | 2300mm |
Freihub | 1750mm |
Gabelzinkenlänge | 1200mm |
Maximale Gabelbreite | 1020mm |
Minimale Gabelbreite | 320mm |
Anzahl der Räder | 3 Räder |
Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung |
Optionen | Nicht markierende Reifen, Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer |
Mast | Triplex |
Antrieb | Elektrisch |
Marke/Typ | Still |
Baujahr der Batterie | 2019 |
Kapazität | 750Ah |
Batteriespannung | 48V |
Baujahr | 2019 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | 516225V00559 |
Betriebsstunden | 12915 |
Transportmaße | 2200mm x 1200mm x 2300mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3719kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
