Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2020 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516225X00063 |
| Betriebsstunden | 8616 |
| Hubkraft | 2000kg |
| Hubhöhe | 5680mm |
| Durchfahrtshöhe | 2470mm |
| Freihub | 1960mm |
| Gabelzinkenlänge | 1000mm |
| Maximale Gabelbreite | 850mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer, Halbe Kabine |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Still |
| Baujahr der Batterie | 2020 |
| Kapazität | 750Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 2150mm x 1150mm x 2470mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3486kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.