Verkauft
Still RX20-20P
WKH8.902
Verkauft
- Baujahr: 2018
- Betriebsstunden: 9131
- Gewicht: 3608 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2018 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516230J01373 |
| Betriebsstunden | 9131 |
| Hubkraft | 2000kg |
| Hubhöhe | 3500mm |
| Durchfahrtshöhe | 2250mm |
| Freihub | 1780mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 800mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Volle Kabine, Frei-hub, Heizung, Arbeitsscheinwerfer |
| Mast | Duplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 48V5HPzS625 |
| Baujahr der Batterie | 2018 |
| Kapazität | 625Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 2000mm x 1150mm x 2250mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3608kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.