Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2012 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516325C00132 | ||
| Betriebsstunden | 16831 | ||
| Hubkraft | 3500kg | ||
| Hubhöhe | 5080mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2475mm | ||
| Freihub | 1770mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1160mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger | ||
| Optionen | Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen, Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 5 PZM 775 | ||
| Baujahr der Batterie | 2018 | ||
| Kapazität | 775Ah | ||
| Batteriespannung | 80V | ||
| Transportmaße | 2523mm x 1300mm x 2500mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 5800kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.