Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 516230J01469 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 3978 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 2000kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 4754mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2130mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1550mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1200mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1151mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 340mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift, Vorkenspreider | ||||||||||||||
| Opties | Vrije-heffing, Half cabine, Werklampen | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2051mm x 1149mm x 2130mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3200kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Westerring 79700 Oudenaarde
Neem direct contact op