Bouwjaar 2020
Urenstand 461
3+4de Ventiel
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2020 | ||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||
| Serienummer | 516301X00846 | ||||||||||
| Draaiuren | 461 | ||||||||||
| Hefvermogen | 2500kg | ||||||||||
| Hefhoogte | 2950mm | ||||||||||
| Doorrijhoogte | 2210mm | ||||||||||
| Vrije-heffing | 1500mm | ||||||||||
| Vorklengte | 1200mm | ||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1050mm | ||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 240mm | ||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||
| Aanbouwdeel | 3de+4de ventiel tot vorkenbord | ||||||||||
| Opties | Vrije-heffing, Werklampen | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportafmetingen | 2328mm x 1199mm x 2220mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4635kg | ||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op