Urenstand 4650
Triplex
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2017 | ||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||
| Serienummer | 516353H00894 | ||||||||||||
| Draaiuren | 4650 | ||||||||||||
| Hefvermogen | 3000kg | ||||||||||||
| Hefhoogte | 4440mm | ||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2125mm | ||||||||||||
| Vrije-heffing | 1380mm | ||||||||||||
| Vorklengte | 1200mm | ||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1055mm | ||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 250mm | ||||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||
| Opties | Half cabine, Vrije-heffing | ||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Transportafmetingen | 2403mm x 1198mm x 2125mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3956kg | ||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op