Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2014 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 10989 | ||
| Betriebsstunden | 7200 | ||
| Hubkraft | 1800kg | ||
| Hubhöhe | 4700mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2120mm | ||
| Freihub | 1610mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 990mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 910mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Frei-hub, Joystick, Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Triplex | ||
| Prüfung bis | 09-2026 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 6 PzS 750 | ||
| Baujahr der Batterie | 2014 | ||
| Kapazität | 750Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 2200mm x 1120mm x 2130mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 2540kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.