Angebote zum Königstag
Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2025 | ||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||
|
|||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Ja | ||||||
| Seriennummer | NL1202572736 | ||||||
| Betriebsstunden | 6 | ||||||
| Hubkraft | 2500kg | ||||||
| Hubhöhe | 4850mm | ||||||
| Durchfahrtshöhe | 2200mm | ||||||
| Freihub | 1650mm | ||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||
| Maximale Gabelbreite | 1000mm | ||||||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, 4. Ventil zum Gabelträger | ||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, 5 Jahre Garantie auf die Batterie, Frei-hub | ||||||
| Mast | Triplex | ||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||
| Marke/Typ | 76.8V/205Ah(H) | ||||||
| Baujahr der Batterie | 2025 | ||||||
| Kapazität | 205Ah | ||||||
| Batteriespannung | 76.8V | ||||||
| Transportmaße | 2600mm x 1150mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 4080kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.