Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Betriebsstunden | 18131 |
| Hubkraft | 1600kg |
| Hubhöhe | 3600mm |
| Durchfahrtshöhe | 2500mm |
| Freihub | 0mm |
| Gabelzinkenlänge | 1190mm |
| Maximale Gabelbreite | 970mm |
| Minimale Gabelbreite | 200mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Mast | Duplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 6 PzS 750 |
| Baujahr der Batterie | 2017 |
| Kapazität | 750Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 2000mm x 1150mm x 2480mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 2940kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.