Verkocht
Felder G 480
HOU9.780
Verkocht
- Bouwjaar: 2019
- Gewicht: 770 kg
Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 25.01.037.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 8 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneelbreedte [mm] | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneellengte [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lijmsysteem | Lijmbak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 3700mm x 1100mm x 162mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 770kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op