Verkauft
Felder G 480
HOU9.780
Verkauft
- Baujahr: 2019
- Gewicht: 770 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 25.01.037.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 8 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneelbreite [mm] | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneellänge [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 3700mm x 1100mm x 162mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 770kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.