Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 74/0-911 15500512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draaiuren | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 9 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. kantbanddikte [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneeldikte [mm] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. paneeldikte [mm] | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneelbreedte [mm] | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneellengte [mm] | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doorvoersnelheid [m/min] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. doorvoersnelheid [m/min] | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lijmsysteem | Lijmbak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lijmsoort | PUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 56.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 6500mm x 1500mm x 2100mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2200kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
HOU10.661
€ 58.000