Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 0-261-49-1218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draaiuren | 7610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 9 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 4400mm x 1000mm x 1650mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
HOU10.661
Op aanvraag