Neem direct contact op
| Bijzonderheden | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouwjaar | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 6 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. kantbanddikte [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneeldikte [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. paneeldikte [mm] | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneelbreedte [mm] | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneellengte [mm] | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doorvoersnelheid [m/min] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. doorvoersnelheid [m/min] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lijmsysteem | Lijmbak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lijmsoort | EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen [kW] | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 4300mm x 840mm x 1600mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
HOU10.661
Op aanvraag