Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2016 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | FN530108 | ||||||||
| Draaiuren | 8390 | ||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||
| Hefhoogte | 4400mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2030mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 1600mm | ||||||||
| Vorklengte | 1000mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 930mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||
| Opties | Werklampen, Vrije-heffing, Half cabine | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 1960mm x 1060mm x 2030mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2364kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
WKH9.975
€ 14.850 € 13.850