Jungheinrich EFG 216
WKH11.862
Verkocht
- Bouwjaar: 2016
- Draaiuren: 7006
- Gewicht: 2368 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2016 | ||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||
| Serienummer | FN530110 | ||||||||||||
| Draaiuren | 7006 | ||||||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||||||
| Hefhoogte | 4400mm | ||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2040mm | ||||||||||||
| Vrije-heffing | 1500mm | ||||||||||||
| Vorklengte | 1000mm | ||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 910mm | ||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||
| Opties | Vrije-heffing, Half cabine, Werklampen | ||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Transportafmetingen | 1900mm x 1100mm x 2040mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2368kg | ||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op