Jungheinrich EFG 216
WKH11.862
Verkauft
- Baujahr: 2016
- Betriebsstunden: 7006
- Gewicht: 2368 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2016 | ||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||
| Seriennummer | FN530110 | ||||||||||||
| Betriebsstunden | 7006 | ||||||||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||||||||
| Hubhöhe | 4400mm | ||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2040mm | ||||||||||||
| Freihub | 1500mm | ||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1000mm | ||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 910mm | ||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||||||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||
| Optionen | Frei-hub, Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Transportmaße | 1900mm x 1100mm x 2040mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2368kg | ||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.