Koningsdag Deals
Triplex
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2025 | ||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||
|
|||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||
| CE certificaat aanwezig | Ja | ||||||
| Serienummer | NL1202572736 | ||||||
| Draaiuren | 6 | ||||||
| Hefvermogen | 2500kg | ||||||
| Hefhoogte | 4850mm | ||||||
| Doorrijhoogte | 2200mm | ||||||
| Vrije-heffing | 1650mm | ||||||
| Vorklengte | 1200mm | ||||||
| Maximale vorkbreedte | 1000mm | ||||||
| Minimale vorkbreedte | 0mm | ||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift, 4de ventiel tot vorkenbord | ||||||
| Opties | Werklampen, 5 Jaar garantie op batterij, Vrije-heffing | ||||||
| Mast | Triplex | ||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||
| Merk/Type | 76.8V/205Ah(H) | ||||||
| Bouwjaar batterij | 2025 | ||||||
| Capaciteit | 205Ah | ||||||
| Accu spanning | 76.8V | ||||||
| Transportafmetingen | 2600mm x 1150mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 4080kg | ||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op