Neem direct contact op
| Machine incl lader | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2019 |
| Documentatie aanwezig | Ja |
| CE markering aanwezig | Ja |
| CE certificaat aanwezig | Nee |
| Serienummer | 516221V01609 |
| Draaiuren | 21330 |
| Hefvermogen | 1600kg |
| Hefhoogte | 6050mm |
| Doorrijhoogte | 2600mm |
| Vrije-heffing | 2060mm |
| Vorklengte | 1200mm |
| Maximale vorkbreedte | 1000mm |
| Minimale vorkbreedte | 330mm |
| Aantal wielen | 3 Wielen |
| Aanbouwdeel | Vorkenspreider, Side-shift |
| Opties | Non-marking banden, Volledige cabine, Vrije-heffing, Verwarming, Joystick, Werklampen |
| Mast | Triplex |
| Keuring tot | 09.2025 |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Merk/Type | Smart |
| Bouwjaar batterij | 2019 |
| Capaciteit | 625Ah |
| Accu spanning | 48V |
| Transportafmetingen | 2000mm x 1200mm x 2600mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3432kg |
| Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op