Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 516221V00140 | ||||||||
| Draaiuren | 22217 | ||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||
| Hefhoogte | 6050mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2600mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 2150mm | ||||||||
| Vorklengte | 1200mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1030mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 320mm | ||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Vorkenspreider, Side-shift | ||||||||
| Opties | Vrije-heffing, Volledige cabine, Werklampen, Verwarming, Non-marking banden, Joystick | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Keuring tot | 12.2025 | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2050mm x 1200mm x 2600mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3419kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op