Neem direct contact op
| Machine incl lader | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2019 |
| Documentatie aanwezig | Ja |
| CE markering aanwezig | Ja |
| CE certificaat aanwezig | Nee |
| Serienummer | 516221V00132 |
| Draaiuren | 22269 |
| Hefvermogen | 1600kg |
| Hefhoogte | 6050mm |
| Doorrijhoogte | 2500mm |
| Vrije-heffing | 2180mm |
| Vorklengte | 1200mm |
| Maximale vorkbreedte | 1030mm |
| Minimale vorkbreedte | 320mm |
| Aantal wielen | 3 Wielen |
| Aanbouwdeel | Vorkenspreider, Side-shift |
| Opties | Werklampen, Non-marking banden, Joystick, Verwarming, Volledige cabine, Vrije-heffing |
| Mast | Triplex |
| Keuring tot | 12.2025 |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Merk/Type | Smart |
| Bouwjaar batterij | 2019 |
| Capaciteit | 625Ah |
| Accu spanning | 48V |
| Transportafmetingen | 2100mm x 1150mm x 2500mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3413kg |
| Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op