Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 516221V01248 | ||
| Draaiuren | 9745 | ||
| Hefvermogen | 1600kg | ||
| Hefhoogte | 4920mm | ||
| Doorrijhoogte | 2150mm | ||
| Vrije-heffing | 1530mm | ||
| Vorklengte | 1200mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 800mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 0mm | ||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||
| Opties | Non-marking banden, Vrije-heffing, Werklampen, Joystick | ||
| Mast | Triplex | ||
| Keuring tot | 07.2025 | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | Still | ||
| Bouwjaar batterij | 2018 | ||
| Capaciteit | 625Ah | ||
| Accu spanning | 48V | ||
| Transportafmetingen | 1950mm x 1150mm x 2150mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3300kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op