Neem direct contact op
| Machine incl lader | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2019 |
| Documentatie aanwezig | Nee |
| CE markering aanwezig | Ja |
| CE certificaat aanwezig | Nee |
| Serienummer | 516221V01216 |
| Draaiuren | 13054 |
| Hefvermogen | 1600kg |
| Hefhoogte | 5260mm |
| Doorrijhoogte | 2250mm |
| Vrije-heffing | 1800mm |
| Vorklengte | 1000mm |
| Maximale vorkbreedte | 850mm |
| Minimale vorkbreedte | 0mm |
| Aantal wielen | 3 Wielen |
| Aanbouwdeel | Side-shift |
| Opties | Non-marking banden, Vrije-heffing, Werklampen |
| Mast | Triplex |
| Keuring tot | 04.2026 |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Merk/Type | Smart |
| Bouwjaar batterij | 2019 |
| Capaciteit | 625Ah |
| Accu spanning | 48V |
| Transportafmetingen | 2050mm x 1150mm x 2250mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3225kg |
| Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op