Neem direct contact op
| Machine incl lader | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2015 |
| Documentatie aanwezig | Ja |
| CE markering aanwezig | Ja |
| CE certificaat aanwezig | Nee |
| Serienummer | 516211F01011 |
| Draaiuren | 5416 |
| Hefvermogen | 1600kg |
| Hefhoogte | 5300mm |
| Doorrijhoogte | 2240mm |
| Vrije-heffing | 1720mm |
| Vorklengte | 1160mm |
| Maximale vorkbreedte | 880mm |
| Minimale vorkbreedte | 210mm |
| Aantal wielen | 3 Wielen |
| Aanbouwdeel | Side-shift |
| Opties | Vrije-heffing, Werklampen, Non-marking banden, Drive-in cabine |
| Mast | Triplex |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Merk/Type | 5 PZS625 |
| Bouwjaar batterij | 2019 |
| Capaciteit | 625Ah |
| Accu spanning | 48V |
| Transportafmetingen | 1840mm x 1150mm x 2240mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3340kg |
| Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op