Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 516221V00147 | ||||||||
| Draaiuren | 19976 | ||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||
| Hefhoogte | 6050mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2600mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 2160mm | ||||||||
| Vorklengte | 1200mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1020mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 320mm | ||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift, Vorkenspreider | ||||||||
| Opties | Verwarming, Vrije-heffing, Volledige cabine, Non-marking banden, Joystick, Werklampen | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Keuring tot | 03.2026 | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2000mm x 1200mm x 2600mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3411kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op