Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2018 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 516356J01106 | ||
| Draaiuren | 3278 | ||
| Hefvermogen | 3500kg | ||
| Hefhoogte | 4170mm | ||
| Doorrijhoogte | 2710mm | ||
| Vrije-heffing | 0mm | ||
| Vorklengte | 1090mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 970mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 360mm | ||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | Vorkenspreider, Side-shift | ||
| Opties | Werklampen, Half cabine | ||
| Mast | Duplex | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | 80V5PzS775Ah | ||
| Bouwjaar batterij | 2019 | ||
| Capaciteit | 775Ah | ||
| Accu spanning | 80V | ||
| Accu test resultaat | 82% | ||
| Transportafmetingen | 2523mm x 1300mm x 2710mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 5731kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Brouwersstraat 236603AS Beneden-leeuwen
Neem direct contact op