Verkocht
Still RX60-35
WKH10.824
Verkocht
- Bouwjaar: 2018
- Draaiuren: 3278
- Gewicht: 5731 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2018 | ||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||
| Serienummer | 516356J01106 | ||||||||||
| Draaiuren | 3278 | ||||||||||
| Hefvermogen | 3500kg | ||||||||||
| Hefhoogte | 4170mm | ||||||||||
| Doorrijhoogte | 2710mm | ||||||||||
| Vrije-heffing | 0mm | ||||||||||
| Vorklengte | 1090mm | ||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 970mm | ||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 360mm | ||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||
| Aanbouwdeel | Vorkenspreider, Side-shift | ||||||||||
| Opties | Werklampen, Half cabine | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportafmetingen | 2523mm x 1300mm x 2710mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5731kg | ||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op