Verkocht
Still RX20-20P
WKH10.523
Verkocht
- Bouwjaar: 2019
- Draaiuren: 9324
- Gewicht: 3840 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 516230V02482 | ||||||||
| Draaiuren | 9324 | ||||||||
| Hefvermogen | 2000kg | ||||||||
| Hefhoogte | 6000mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2600mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 2120mm | ||||||||
| Vorklengte | 1100mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 900mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 170mm | ||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||
| Opties | Vrije-heffing, Half cabine | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2051mm x 1149mm x 2600mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3840kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op