Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Besonderheiten | Mehr info | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| Baujahr | 2014 | ||||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||
| Seriennummer | 10333 | ||||||||||||||||||
| Anzahl Frässpindeln [Stk.] | 2 Mehr info | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Art der Frästisch | Balkentisch | ||||||||||||||||||
| Werkzeugspannsystem | HSK-F63 | ||||||||||||||||||
| Materialklemm-System | Pneumatisch | ||||||||||||||||||
| Bohrwerkzeug vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||
| Werkzeugwechsler-Positionen [Stk.] | 45 | ||||||||||||||||||
| System/Software | BiesseWorks | ||||||||||||||||||
| Sicherheitsmerkmal | Sicherheitsmatte, Sicherheitszaun , Türverriegelungsschalter | ||||||||||||||||||
| Vakuumpumpe vorhanden | Ja Mehr info | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Werkzeuge enthalten | Ja | ||||||||||||||||||
| CNC-Dokumentation vorhanden | Benutzer-Schlüssel/Lizenzen, USB-Stick | ||||||||||||||||||
| Tischlänge [mm] | 4800 | ||||||||||||||||||
| Tischbreite [mm] | 1500 | ||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 39 | ||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 63 | ||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 22.8 | ||||||||||||||||||
| Transportmaße | 6900mm x 2800mm x 2800mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 6100kg | ||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
78.000 € 65.000 €
38.500 € 34.500 €