Verkocht
Brandt KDF 440
HOU9.235
Verkocht
- Bouwjaar: 2010
- Draaiuren: 3084
- Gewicht: 1850 kg
Neem direct contact op
| Machine beschikbaar vanaf | 2025-11-26 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijzonderheden | Meer info | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Bouwjaar | 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 0-261-08-1500 | ||||||||||||||||||||||
| Draaiuren | 3084 | ||||||||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 9 Meer info | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Min. kantbanddikte [mm] | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
| Max. kantbanddikte [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Min. paneeldikte [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Max. paneeldikte [mm] | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Min. doorvoersnelheid [m/min] | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Max. doorvoersnelheid [m/min] | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Opties | Retourtransport | ||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 230 | ||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 5500mm x 850mm x 1650mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1850kg | ||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 5 | ||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op