Neem direct contact op
![Koen van Lent](https://secondowner.com/storage/site/team/koen-van-lent.png)
Mast | Triplex |
---|---|
Hubhu00f6he | 6290mm |
Hubkraft | 1600kg |
Freihub | 1860mm |
Anbaugeru00e4t | Seitenverschiebung |
Optionen | Frei-hub |
Durchfahrtshu00f6he | 2750mm |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Gabelzinkenlu00e4nge | 1140mm |
Baujahr | 2012 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
Seriennummer | 6201197 |
Betriebsstunden | 10598 |
Batteriespannung | 48V |
Marke/Typ | Hoppecke 5 HPZS |
Kapazitu00e4t | 775Ah |
Baujahr der Batterie | 2012 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 1850mm x 1270mm x 2750mm (l x b x h) |
Transportgewicht | 3600kg |
Transportpakete | 1.00 |
Dokumentation
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Fotos
Download hier de foto's.
Neem direct contact op
![Koen van Lent](https://secondowner.com/storage/site/team/koen-van-lent.png)