Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 1600kg |
Hubhöhe | 6290mm |
Durchfahrtshöhe | 2750mm |
Freihub | 1860mm |
Gabelzinkenlänge | 1140mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Frei-hub |
Mast | Triplex |
Antrieb | Elektrisch |
Marke/Typ | Hoppecke 5 HPZS |
Baujahr der Batterie | 2012 |
Kapazität | 775Ah |
Batteriespannung | 48V |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Baujahr | 2012 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
Seriennummer | 6201197 |
Betriebsstunden | 10598 |
Transportmaße | 1850mm x 1270mm x 2750mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3600kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
