Verkauft
BT SWE120
WKH10.547
Verkauft
- Baujahr: 2008
- Betriebsstunden: 4665
- Gewicht: 1000 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2008 | ||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||
| Seriennummer | 6046953 | ||||||||||||||||
| Betriebsstunden | 4665 | ||||||||||||||||
| Typ | Mitgänger-Stapler | ||||||||||||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||||||||||||
| Hubhöhe | 2740mm | ||||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1820mm | ||||||||||||||||
| Freihub | 1410mm | ||||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||||||||||||
| Gabelbreite | 570mm | ||||||||||||||||
| Optionen | Doppelstock, Vrije-heffing | ||||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Transportmaße | 2100mm x 720mm x 1820mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1000kg | ||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.