Verkauft
Triplex
Caterpillar EP35K
WKH11.248
Verkauft
- Baujahr: 2003
- Betriebsstunden: 1001
- Gewicht: 5780 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2003 | ||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||
|
|||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | ETB9B-50161 | ||||||
| Betriebsstunden | 1001 | ||||||
| Hubkraft | 3500kg | ||||||
| Hubhöhe | 4750mm | ||||||
| Durchfahrtshöhe | 2250mm | ||||||
| Freihub | 1480mm | ||||||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||||||
| Maximale Gabelbreite | 100mm | ||||||
| Minimale Gabelbreite | 250mm | ||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||
| Optionen | Frei-hub, Halbe Kabine, Nicht markierende Reifen | ||||||
| Mast | Triplex | ||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Transportmaße | 2730mm x 1250mm x 2250mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 5780kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.