Verkauft
Batterie 2021
Batt. > 78 %
4. Ventil
Still RX20-20P
WKH9.972
Verkauft
- Baujahr: 2018
- Betriebsstunden: 6112
- Gewicht: 3738 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516230J01500 | ||
| Betriebsstunden | 6112 | ||
| Hubkraft | 2000kg | ||
| Hubhöhe | 4780mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2160mm | ||
| Freihub | 1660mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 990mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 900mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, 4. Ventil zum Gabelträger | ||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 05 EPZS 0625 SC | ||
| Baujahr der Batterie | 2021 | ||
| Kapazität | 625Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Batterietestergebnis | 78% | ||
| Transportmaße | 2051mm x 1149mm x 2160mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3738kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.