Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Hubkraft | 1800kg |
| Hubhöhe | 4800mm |
| Durchfahrtshöhe | 2120mm |
| Freihub | 1600mm |
| Gabelzinkenlänge | 1150mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Frei-hub, Nicht markierende Reifen |
| Mast | Triplex |
| Prüfung bis | 02.2025 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Baujahr der Batterie | 2010 |
| Kapazität | 575Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Baujahr | 2010 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| Seriennummer | 9A168659 |
| Betriebsstunden | 3558 |
| Transportmaße | 2000mm x 1150mm x 2120mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3671kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.