4. Ventil
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | L177B26374F | ||
| Betriebsstunden | 6005 | ||
| Hubkraft | 3000kg | ||
| Hubhöhe | 5900mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2780mm | ||
| Freihub | 2210mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1010mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 260mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | 4. Ventil zum Gabelträger, Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Heizung, Arbeitsscheinwerfer, Volle Kabine, Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Motor Marke | Yanmar | ||
| Transportmaße | 2640mm x 1186mm x 2780mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 4990kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.