Verkocht
4de Ventiel
Hyster H3.0FT
WKH10.918
Verkocht
- Bouwjaar: 2008
- Draaiuren: 6005
- Gewicht: 4990 kg
Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | L177B26374F | ||
| Draaiuren | 6005 | ||
| Hefvermogen | 3000kg | ||
| Hefhoogte | 5900mm | ||
| Doorrijhoogte | 2780mm | ||
| Vrije-heffing | 2210mm | ||
| Vorklengte | 1200mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 1010mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 260mm | ||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | 4de ventiel tot vorkenbord, Side-shift | ||
| Opties | Verwarming, Werklampen, Volledige cabine, Vrije-heffing | ||
| Mast | Triplex | ||
| Aandrijving | Diesel | ||
| Merk motor | Yanmar | ||
| Transportafmetingen | 2640mm x 1186mm x 2780mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 4990kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op