Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 1400kg |
Hubhöhe | 5500mm |
Durchfahrtshöhe | 2440mm |
Freihub | 1950mm |
Gabelzinkenlänge | 1200mm |
Maximale Gabelbreite | 1270mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Joystick |
Mast | Triplex |
Antrieb | Elektrisch |
Marke/Typ | 48V 4 PZS 620 |
Baujahr der Batterie | 2016 |
Kapazität | 620Ah |
Batteriespannung | 48V |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Baujahr | 2010 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
Betriebsstunden | 11229 |
Transportmaße | 190mm x 127mm x 220mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3306kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
