Verkauft
Triplex
Gabelspreizer
Hyundai 25BH 9
WKH11.835
Verkauft
- Baujahr: 2016
- Betriebsstunden: 6182
- Gewicht: 4771 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2016 | ||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||
| Seriennummer | HHKHHU02J00000188 | ||||||||||||||||
| Betriebsstunden | 6182 | ||||||||||||||||
| Hubkraft | 2500kg | ||||||||||||||||
| Hubhöhe | 4578mm | ||||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2200mm | ||||||||||||||||
| Freihub | 1330mm | ||||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1100mm | ||||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1100mm | ||||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 280mm | ||||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung | ||||||||||||||||
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer, Halbe Kabine | ||||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Transportmaße | 2460mm x 1190mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4771kg | ||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.